Impostazioni: buste
Elenco buste e opzioni di visualizzazione del registro.
Panoramica
La scheda Buste della finestra di dialogo Impostazioni controlla quali informazioni vengono visualizzate nella barra laterale dell'elenco delle buste e quali colonne appaiono nel registro delle buste.
Elenco buste
Queste caselle di controllo controllano ciò che viene mostrato accanto a ciascuna busta nella barra laterale:
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Visualizza saldo (Display Balance) | Mostra il saldo della busta. |
| Visualizza saldo compensato (Display Cleared Balance) | Mostra il saldo liquidato (riconciliato). |
| Visualizza watchdog (Display Watchdogs) | Mostra gli indicatori del watchdog accanto alle buste per le quali è impostato un limite di watchdog. |
| Indica pacchetti con transazioni (Indicate Bundles With Transactions) | Contrassegna le buste in bundle (gruppo) a cui sono assegnate transazioni direttamente. Le transazioni sulle buste dei pacchetti possono indicare un problema di organizzazione dei dati. |
Colonne del registro delle buste
Nove caselle di controllo controllano quali colonne sono visibili nel registro delle buste. Lo stato predefinito è mostrato tra parentesi:
| Colonna | Predefinito |
|---|---|
| Codice (Code) | Su |
| Data (Date) | Su |
| Memo | Spento |
| Busta | Spento |
| Conto/Trasferimento (Account/Transfer) | Su |
| Busta cancellata | Su |
| Pagamento (Payment) | Su |
| Deposito (Deposit) | Su |
| Saldo | Su |
Un pulsante Predefiniti ripristina tutte le impostazioni della scheda Buste ai valori di fabbrica.
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica