Propriedades da conta (Account Properties)
Crie ou edite uma conta.
Visão geral
A caixa de diálogo Propriedades da conta (Account Properties) cria uma nova conta ou edita uma existente. Abra-o clicando com o botão direito em uma conta no Lista de contas (Account List) e selecionando Editar propriedades (Edit Properties) ou usando o botão adicionar para criar uma nova conta.
Detalhes
A caixa de diálogo contém detalhes da conta.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome de exibição da conta. Deve ser único e não estar em branco. |
| Tipo | O tipo de conta, selecionado em uma lista suspensa. Veja a lista de tipos abaixo. |
| Descrição | Uma descrição opcional em texto livre da conta. |
| Endereço Web | Um URL opcional com link para o site da instituição. Isso é usado pelo botão Abrir website (Open Website) na barra de ferramentas Lista de contas (Account List). |
Para inserir um saldo inicial, primeiro crie a conta e, em seguida, adicione uma transação inicial no razão da conta.
Tipos de conta
Para contas regulares, o menu suspenso Tipo oferece 19 tipos de conta:
O Principal Plan trata todos os tipos de conta regulares da mesma forma internamente. O tipo selecionado atribui apenas o ícone mostrado para a conta.
O Principal Plan trata todos os tipos de contas da mesma forma internamente. O tipo selecionado atribui apenas o ícone mostrado para a conta.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Conta à ordem (Checking) | Uma conta corrente padrão. |
| Poupança (Savings) | Uma conta poupança. |
| Cartão de crédito (Credit Card) | Um cartão de crédito. O saldo representa o valor devido. |
| Numerário (Cash) | Dinheiro físico em mãos. |
| Numerário eletrónico (E-Cash) | Contas de dinheiro eletrônico, como PayPal ou Venmo. |
| Investimento (Investment) | Contas gerais de investimento. |
| Empréstimo (Loan) | Um empréstimo pessoal ou automóvel. |
| Hipoteca (Mortgage) | Uma hipoteca de casa. |
| Aposentadoria (Retirement) | Contas de aposentadoria como 401(k) ou IRA. |
| Corretagem (Brokerage) | Uma corretora ou conta de negociação. |
| HSA | Uma conta poupança de saúde. |
| Cripto (Crypto) | Carteiras e exchanges de criptomoedas. |
| Pré-pago (Prepaid) | Cartões de débito pré-pagos. |
| Mercado monetário (Money Market) | Uma conta do mercado monetário. |
| Certificado (CD) | Um certificado de depósito. |
| Empresarial (Business) | Uma conta empresarial ou comercial. |
| Propriedade (Property) | Imóveis ou outros ativos imobiliários. |
| Seguro (Insurance) | Apólices de seguro com valor em dinheiro. |
| Cartão presente (Gift Card) | Cartões-presente e crédito na loja. |
Cada tipo possui seu próprio ícone na lista de contas.
Contas de grupo
Ao criar ou editar uma conta Grupo (Group), a caixa de diálogo se comporta de maneira diferente:
- O menu suspenso Tipo mostra apenas a opção Grupo (Group).
- O campo Endereço da Web está oculto.
As contas de grupo funcionam como pastas organizacionais. Elas não podem ser alteradas para um tipo de conta normal e contas regulares não podem ser alteradas para grupos.
Nomes de conta permitidos
Os nomes de conta devem ser preenchidos e exclusivos. Se o nome estiver em branco, ou se outra conta ou grupo já usar o mesmo nome, o Principal Plan exibirá um aviso e solicitará que você insira um nome diferente.
Botões
| Botão | Descrição |
|---|---|
| OK | Salva as alterações e fecha a caixa de diálogo. |
| Cancelar (Cancel) | Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo. |
| Ajuda (Help) | Abre este tópico de ajuda. |
Nota: Todo o sistema de ajuda está disponível como um único arquivo Markdown adequado para ensinar seu agente de IA favorito a ser seu especialista pessoal em Principal Plan. Baixar